מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
נתנאלה
(←שירים) |
|||
(30 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[קובץ:Netanela.jpg|מרכז|220px]] | ||
+ | |שירים=4 | ||
+ | |שיר ראשון=1974 | ||
+ | |שיר אחרון=1975 | ||
+ | |מיקום שיא=5: [[מוכרחים להמשיך לנגן]], {{1975}} | ||
+ | |שיא למצעד=2: {{1974}}, {{1975}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|נתנאלה}} (שם הבמה של {{שם|נתנאלה יעקובוב}}), זמרת, פזמונאית, מלחינה, מעבדת וחברת ההרכבים [[צוות בידור חיל האוויר]] ו[[להקת חיל האוויר]]. | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== | ||
+ | נתנאלה שירתה ב[[צוות בידור חיל האוויר]], והייתה הכוכבת הגדולה של תוכניתו "[[מסביב לעולם בשמונים דקות]]". חברי המחזור שהעלו את התוכנית הקליטו את השיר "[[היה לי חבר היה לי אח]]", שבו הייתה נתנאלה הסולנית. השיר דורג במקום השמיני במצעד השנתי {{תשל"ד}}. | ||
− | + | בשנת 1974 השתתפה נתנאלה ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]], שבו שרה את השיר "[[שיר היונה]]". בסוף אותה שנה השתתפה נתנאלה ב[[פסטיבל שירי ילדים]], שבו שרה את השיר "[[בן]]". כמו כן השתתפה בשנה זו בתוכניתה של [[להקת חיל האוויר]] "[[מוכרחים להמשיך לנגן (תוכנית)|מוכרחים להמשיך לנגן]]", שמתוכה הצליח השיר "[[מוכרחים להמשיך לנגן]]". השיר דורג במקום השני במצעד השנתי {{תשל"ה}}. | |
− | + | ||
− | |||
{{טבלת שירים| | {{טבלת שירים| | ||
{{שיר | {{שיר | ||
שורה 12: | שורה 21: | ||
|שיר=[[שיר היונה]] | |שיר=[[שיר היונה]] | ||
|ביצוע=נתנאלה | |ביצוע=נתנאלה | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע |
}} | }} | ||
שורה 30: | שורה 39: | ||
|שיר=[[בן]] | |שיר=[[בן]] | ||
|ביצוע=נתנאלה | |ביצוע=נתנאלה | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע |
}} | }} | ||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ה | ||
+ | |שנה לועזית=1975 | ||
+ | |מקום=2 | ||
+ | |שיר=[[מוכרחים להמשיך לנגן]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== |
− | * שיר | + | {{טבלת שירים שבועי| |
− | * שיר | + | {{שיר שבועי |
− | + | |שיר=[[היה לי חבר היה לי אח]] | |
− | + | |ביצוע=[[צוות בידור חיל האוויר]] | |
− | + | |קרדיט=חברת להקה | |
− | + | |כניסה=[[14.1.1974]]{{*}} | |
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[8.4.1974]] | ||
+ | |שבועות=12{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר פשוט (להקת חיל האוויר)|שיר פשוט]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[8.4.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[29.4.1974]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=15{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=19 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר היונה]] | ||
+ | |ביצוע=נתנאלה | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[13.5.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=12 | ||
+ | |יציאה=[[12.8.1974]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בן]] | ||
+ | |ביצוע=נתנאלה | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[23.12.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[12.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[תמיד עולה המנגינה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.1.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[25.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הבלדה על דדלוס ואיקרוס]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[12.2.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[19.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מוכרחים להמשיך לנגן]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת חיל האוויר]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[19.3.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[17.6.1975]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עוד יבוא היום]] | ||
+ | |ביצוע=נתנאלה | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[27.5.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[15.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ענבלים]] | ||
+ | |ביצוע=נתנאלה | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[23.9.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[23.9.1975]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ליל קיץ]] | ||
+ | |ביצוע=נתנאלה | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[3.2.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[23.3.1976]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ימים לבנים]] | ||
+ | |ביצוע=נתנאלה | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[6.4.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[8.6.1976]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=32 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לא ידעתי מה]] | ||
+ | |ביצוע=נתנאלה | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[25.5.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[25.5.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|2147}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|893}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|1275}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] |
גרסה אחרונה מתאריך 04:31, 22 באוגוסט 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
נתנאלה (שם הבמה של נתנאלה יעקובוב), זמרת, פזמונאית, מלחינה, מעבדת וחברת ההרכבים צוות בידור חיל האוויר ולהקת חיל האוויר.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
נתנאלה שירתה בצוות בידור חיל האוויר, והייתה הכוכבת הגדולה של תוכניתו "מסביב לעולם בשמונים דקות". חברי המחזור שהעלו את התוכנית הקליטו את השיר "היה לי חבר היה לי אח", שבו הייתה נתנאלה הסולנית. השיר דורג במקום השמיני במצעד השנתי תשל"ד (1974).
בשנת 1974 השתתפה נתנאלה בפסטיבל הזמר והפזמון, שבו שרה את השיר "שיר היונה". בסוף אותה שנה השתתפה נתנאלה בפסטיבל שירי ילדים, שבו שרה את השיר "בן". כמו כן השתתפה בשנה זו בתוכניתה של להקת חיל האוויר "מוכרחים להמשיך לנגן", שמתוכה הצליח השיר "מוכרחים להמשיך לנגן". השיר דורג במקום השני במצעד השנתי תשל"ה (1975).
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשל"ד (1974) | 12 | שיר היונה | נתנאלה | ביצוע |
תשל"ד (1974) | 8 | היה לי חבר היה לי אח | צוות בידור חיל האוויר | חברת להקה |
תשל"ה (1975) | 21 | בן | נתנאלה | ביצוע |
תשל"ה (1975) | 2 | מוכרחים להמשיך לנגן | להקת חיל האוויר | חברת להקה |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
היה לי חבר היה לי אח | צוות בידור חיל האוויר | חברת להקה | 14.1.1974*? | 8.4.1974 | 12*? | 1 | 1 | 43 | |
שיר פשוט | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 8.4.1974 | 17 | 29.4.1974 | 3 | 15*? | 19 | |
שיר היונה | נתנאלה | ביצוע | 13.5.1974 | 12 | 12.8.1974 | 11 | 1 | 1 | 42 |
בן | נתנאלה | ביצוע | 23.12.1974 | 17 | 12.3.1975 | 11 | 1 | 2 | 43 |
תמיד עולה המנגינה | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 22.1.1975 | 18 | 25.3.1975 | 9 | 1 | 2 | 41 |
הבלדה על דדלוס ואיקרוס | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 12.2.1975 | 18 | 19.3.1975 | 5 | 7 | 29 | |
מוכרחים להמשיך לנגן | להקת חיל האוויר | חברת להקה | 19.3.1975 | 17 | 17.6.1975 | 11 | 1 | 1 | 42 |
עוד יבוא היום | נתנאלה | ביצוע | 27.5.1975 | 20 | 15.7.1975 | 7 | 11 | 27 | |
ענבלים | נתנאלה | ביצוע | 23.9.1975 | 23.9.1975 | 0 | 0 | |||
ליל קיץ | נתנאלה | ביצוע | 3.2.1976 | 22 | 23.3.1976 | 7 | 14 | 24 | |
ימים לבנים | נתנאלה | ביצוע | 6.4.1976 | 20 | 8.6.1976 | 9 | 8 | 32 | |
לא ידעתי מה | נתנאלה | ביצוע | 25.5.1976 | 25.5.1976 | 0 | 0 |