מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
4.7.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1976}} {{ניווט שנים|27.6.1976|11.7.1976}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידוע...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1976}} | {{מצעדים שבועיים 1976}} | ||
{{ניווט שנים|27.6.1976|11.7.1976}} | {{ניווט שנים|27.6.1976|11.7.1976}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 4 ביולי 1976. | ||
− | + | מקור: להיטון. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[Bohemian rhapsody]] | ||
+ | |ביצוע=[[קווין]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 5 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Devil woman]] | ||
+ | |ביצוע=[[קליף ריצ'ארד]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 5 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Never gonna fall in love again]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק קארמן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 5 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[You're my best friend]] | ||
+ | |ביצוע=[[קווין]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[Rock and roll love letter]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[More, more, more]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנדריאה טרו קונקשן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 5 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Fool to cry]] | ||
+ | |ביצוע=[[האבנים המתגלגלות]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Shake it down]] | ||
+ | |ביצוע=[[בוץ]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Misty blue]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורותי מור]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Got to get you into my life]] | ||
+ | |ביצוע=[[הביטלס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Shannon]] | ||
+ | |ביצוע=[[הנרי גרוס]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 5 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[The boys are back in town]] | ||
+ | |ביצוע=[[ליזי הרזה]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Welcome back]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון סבסטיאן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 5 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Can't help falling in love]] | ||
+ | |ביצוע=[[הסטייליסטיקס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Je ne veux que toi]] | ||
+ | |ביצוע=[[יוני נמרי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Jolene]] | ||
+ | |ביצוע=[[דולי פרטון]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[You just might see me cry]] | ||
+ | |ביצוע=[[הילד שלנו]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Today's the day]] | ||
+ | |ביצוע=[[אמריקה (להקה)|אמריקה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Silver star]] | ||
+ | |ביצוע=[[ארבע העונות]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Kiss and say goodbye]] | ||
+ | |ביצוע=[[המנהטנס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[Movie star]] | ||
+ | |ביצוע=[[הארפו]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[Love is alive]] | ||
+ | |ביצוע=[[גארי רייט]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Take the money and run]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיב מילר ולהקתו]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Shop around]] | ||
+ | |ביצוע=[[קפטן וטניל]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[I'll be good to you]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים ג'ונסון]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[Baretta's theme]] | ||
+ | |ביצוע=[[מורשת הקצב]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Silly love songs]] | ||
+ | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Afternoon delight]] | ||
+ | |ביצוע=[[הלהקה הקולית סטארלנד]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Takin' it to the streets]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים דובי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[I'm mandy, fly me]] | ||
+ | |ביצוע=[[10CC]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם (רשימה חלקית)== | ||
+ | # [[Rock n' roll music]] – [[הביץ' בויז]] | ||
+ | # [[You're my everything]] - [[לי גארט]] | ||
+ | # [[Young hearts run free]] – [[קנדי סטייטון]] | ||
+ | # [[Heart on my sleeve]] – [[גלאגר ולייל]] | ||
+ | # [[If you know what I mean]] – [[ניל דיאמונד]] | ||
+ | # [[Fete l'amour]] – [[שוקי ואביבה]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1976|19760704]] | ||
+ | [[קטגוריה:4 ביולי|1976]] |
גרסה מתאריך 21:29, 5 באוגוסט 2018
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 4 ביולי 1976.
מקור: להיטון.