אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
אסי דיין
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
מ (11 גרסאות) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
| (6 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{שם|אסי דיין}}, פזמונאי. | |
| − | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== |
אסי דיין כתב את מילות שירי הסרט "[[שלאגר]]" בבימויו. להיט הסרט היה "[[שיר הפרחה]]", ששרה [[עפרה חזה]]. השיר הגיע למקום השמיני במצעד השנתי {{תשל"ט}}. | אסי דיין כתב את מילות שירי הסרט "[[שלאגר]]" בבימויו. להיט הסרט היה "[[שיר הפרחה]]", ששרה [[עפרה חזה]]. השיר הגיע למקום השמיני במצעד השנתי {{תשל"ט}}. | ||
| − | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
| שורה 20: | שורה 19: | ||
|שיר=[[שיר הפרחה]] | |שיר=[[שיר הפרחה]] | ||
|ביצוע=[[עפרה חזה]] | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
| + | {{טבלת שירים שבועי| | ||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[לא יודעים]] | ||
| + | |ביצוע=[[אושיק לוי]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[14.12.1970]]{{*}} | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[22.2.1971]] | ||
| + | |שבועות=10{{*}} | ||
| + | |שיא=3 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=38 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[ועכשיו שירים]] | ||
| + | |ביצוע=[[נפתלי אלטר]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[3.6.1975]] | ||
| + | |מיקום כניסה=22 | ||
| + | |יציאה=[[1.7.1975]] | ||
| + | |שבועות=4 | ||
| + | |שיא=16 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=19 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[איזה יופי של צרות]] | ||
| + | |ביצוע=[[נפתלי אלטר]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[10.2.1976]] | ||
| + | |מיקום כניסה=19 | ||
| + | |יציאה=[[16.3.1976]] | ||
| + | |שבועות=5 | ||
| + | |שיא=14 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=22 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[שיר אהבה עצוב]] | ||
| + | |ביצוע=[[ג'וזי כץ]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[13.4.1976]] | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[13.4.1976]] | ||
| + | |שבועות=0 | ||
| + | |שיא= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[גבעת חלפון אינה עונה]] | ||
| + | |ביצוע=[[הגשש החיוור]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[6.9.1976]] | ||
| + | |מיקום כניסה=22 | ||
| + | |יציאה=[[6.12.1976]] | ||
| + | |שבועות=13 | ||
| + | |שיא=3 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=41 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| שורה 26: | שורה 93: | ||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
{{מומה|1277}} | {{מומה|1277}} | ||
| + | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:פזמונאים]] | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
{{מיון רגיל:דיין, אסי}} | {{מיון רגיל:דיין, אסי}} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 12:20, 25 ביולי 2018
| במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אסי דיין, פזמונאי.
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
אסי דיין כתב את מילות שירי הסרט "שלאגר" בבימויו. להיט הסרט היה "שיר הפרחה", ששרה עפרה חזה. השיר הגיע למקום השמיני במצעד השנתי תשל"ט (1979).
| שנה | מקום | שיר | ביצוע |
|---|---|---|---|
| תשל"ט (1979) | 8 | שיר הפרחה | עפרה חזה |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
| שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא יודעים | אושיק לוי | מילים | 14.12.1970*? | 22.2.1971 | 10*? | 3 | 38 | ||
| ועכשיו שירים | נפתלי אלטר | מילים | 3.6.1975 | 22 | 1.7.1975 | 4 | 16 | 19 | |
| איזה יופי של צרות | נפתלי אלטר | מילים | 10.2.1976 | 19 | 16.3.1976 | 5 | 14 | 22 | |
| שיר אהבה עצוב | ג'וזי כץ | מילים | 13.4.1976 | 13.4.1976 | 0 | 0 | |||
| גבעת חלפון אינה עונה | הגשש החיוור | מילים | 6.9.1976 | 22 | 6.12.1976 | 13 | 3 | 41 |