מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
6-7.1.1981
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(החלפת הדף בתוכן "{{מצעדים שבועיים תשמ"א}} {{ניווט שנים|11-12.11.1980|13-14.1.1981}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ...") |
|||
שורה 2: | שורה 2: | ||
{{ניווט שנים|11-12.11.1980|13-14.1.1981}} | {{ניווט שנים|11-12.11.1980|13-14.1.1981}} | ||
− | + | המצעד השבועי של רשת ג' מן התאריכים 6–7 בינואר 1981. | |
− | + | מקור: להיטון. | |
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים | + | {{טבלת מצעד שבועי| |
+ | |||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[רדיו חזק]] | ||
+ | |ביצוע=[[תיסלם]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[כנטות היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[צביקה פיק]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 15 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[מסע ארוך]] | ||
+ | |ביצוע=[[חלב ודבש]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[היא יושבה לחלון]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[אני הולכת אליי]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 11 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[איתי לאורך כל הדרך]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 11 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[עכשיו הכול בסדר]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהודית רביץ]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[אני יודע שאת יודעת]] | ||
+ | |ביצוע=[[עוזי חיטמן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[אני ואת אז]] | ||
+ | |ביצוע=[[יצחק קלפטר]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[שיר קדמשנתי]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילן וירצברג]] ו[[שמעון גלבץ]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[משה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[אחד מול אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[יוני נמרי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[שקט שקט]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודה]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 11 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[באר שבע]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבנר שטראוס]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[כל העיר צוחקת עליי]] | ||
+ | |ביצוע=[[מיסטר הרי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[מנגן ושר]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבנר גדסי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[נושא לשיר]] | ||
+ | |ביצוע=[[איתן מסורי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[המשפחה שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה ניצן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[מעולם לא זרחו לי כוכבים בעיר הזאת]] | ||
+ | |ביצוע=[[גיל רן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[עודני ילד]] | ||
+ | |ביצוע=[[הכל עובר חביבי]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[ברית ההד]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'קי מייקה]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[סימנים של אוהבים]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[אחרת]] | ||
+ | |ביצוע=[[עדנה לב]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 11 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[תפסיק לכוון אליי]] | ||
+ | |ביצוע=[[תיסלם]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[גרעינים]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[שובי השולמית]] | ||
+ | |ביצוע=[[אורי שבח]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 3 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[נשארת אותו אדם]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל כוכבי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[יא סלאם]] | ||
+ | |ביצוע=[[בצל ירוק 80]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[להיות איתך (יהודה אביטל)|להיות איתך]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהודה אביטל]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[דון ז'ואן]] | ||
+ | |ביצוע=[[חלב ודבש]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 15 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[הו מרגנית]] | ||
+ | |ביצוע=[[מילי מירן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 14 | ||
+ | |שיא=לפחות 13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[ראיתי את האהבות]] | ||
+ | |ביצוע=[[דובדבן]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=לפחות 18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[אגדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[יונית שוהם]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 2 | ||
+ | |שיא=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשמ"א|19810107]] | ||
+ | [[קטגוריה:6 בינואר|1981]] | ||
+ | [[קטגוריה:7 בינואר|1981]] |
גרסה מתאריך 11:11, 16 ביולי 2018
<< 11-12.11.1980 • 13-14.1.1981 >>
המצעד השבועי של רשת ג' מן התאריכים 6–7 בינואר 1981.
מקור: להיטון.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רדיו חזק | תיסלם | לפחות 3 | 2 | 1 | 1+ | |
2 | כנטות היום | צביקה פיק | לפחות 15 | 1 | 3 | 1- | |
3 | מסע ארוך | חלב ודבש | לפחות 3 | 4 | 1+ | ||
4 | היא יושבה לחלון | אריק איינשטיין | לפחות 3 | 6 | 2+ | ||
5 | אני הולכת אליי | חוה אלברשטיין | לפחות 11 | 5 | 0 | ||
6 | איתי לאורך כל הדרך | שימי תבורי | לפחות 11 | 3 | 3- | ||
7 | עכשיו הכול בסדר | יהודית רביץ | לפחות 3 | 9 | 2+ | ||
8 | אני יודע שאת יודעת | עוזי חיטמן | לפחות 3 | 10 | 2+ | ||
9 | אני ואת אז | יצחק קלפטר | לפחות 3 | 11 | 2+ | ||
10 | שיר קדמשנתי | אילן וירצברג ושמעון גלבץ | 10 | 12 | 2+ | ||
11 | משה | שימי תבורי | לפחות 3 | 13 | 2+ | ||
12 | אחד מול אחד | יוני נמרי | לפחות 3 | 16 | 4+ | ||
13 | שקט שקט | דודה | לפחות 11 | 7 | 3 | 6- | |
14 | באר שבע | אבנר שטראוס | לפחות 3 | 15 | 1+ | ||
15 | כל העיר צוחקת עליי | מיסטר הרי | לפחות 3 | 8 | 7- | ||
16 | מנגן ושר | אבנר גדסי | לפחות 3 | 17 | 1+ | ||
17 | נושא לשיר | איתן מסורי | לפחות 3 | 19 | 2+ | ||
18 | המשפחה שלי | שלמה ניצן | לפחות 3 | 20 | 2+ | ||
19 | מעולם לא זרחו לי כוכבים בעיר הזאת | גיל רן | לפחות 3 | 18 | 1- | ||
20 | עודני ילד | הכל עובר חביבי | לפחות 3 | 25 | + | העלייה הגבוהה | |
21 | ברית ההד | ג'קי מייקה | לפחות 3 | 22 | 1+ | ||
22 | סימנים של אוהבים | עפרה חזה | לפחות 3 | 3 | 1+ | ||
23 | אחרת | עדנה לב | לפחות 11 | 14 | 9- | ||
24 | תפסיק לכוון אליי | תיסלם | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
25 | גרעינים | דודה | 1 | חדש | חדש | ||
26 | שובי השולמית | אורי שבח | לפחות 3 | 27 | 1+ | ||
27 | נשארת אותו אדם | יגאל כוכבי | 2 | 28 | 1+ | ||
28 | יא סלאם | בצל ירוק 80 | 1 | חדש | חדש | ||
29 | להיות איתך | יהודה אביטל | 2 | 30 | 1+ | ||
30 | דון ז'ואן | חלב ודבש | לפחות 15 | 21 | 2 | 9- | התרסקות השבוע |
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
הו מרגנית | מילי מירן | לפחות 14 | לפחות 13 | |
ראיתי את האהבות | דובדבן | 9 | לפחות 18 | |
אגדה | יונית שוהם | לפחות 2 | 29 |