מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
1.5.1994
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים תשנ"ד}} {{ניווט שנים|24.4.1994|8.5.1994}} המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 1 במאי 1994. תו...") |
|||
(6 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 1 במאי 1994. | המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 1 במאי 1994. | ||
− | תודה רבה | + | תודה רבה לברוך גרשטנפלד. מקור: כתב יד. |
{{טבלת מצעד שבועי| | {{טבלת מצעד שבועי| | ||
שורה 10: | שורה 10: | ||
{{שיר במצעד שבועי | {{שיר במצעד שבועי | ||
|מיקום=1 | |מיקום=1 | ||
− | |שם=[[סימנים]] | + | |שם=[[סימנים (גלי עטרי)|סימנים]] |
|ביצוע=[[גלי עטרי]] | |ביצוע=[[גלי עטרי]] | ||
|שבועות=9 | |שבועות=9 | ||
שורה 43: | שורה 43: | ||
{{שיר במצעד שבועי | {{שיר במצעד שבועי | ||
|מיקום=4 | |מיקום=4 | ||
− | |שם=[[אהבה חדשה]] | + | |שם=[[אהבה חדשה (אסף אמדורסקי)|אהבה חדשה]] |
|ביצוע=[[אסף אמדורסקי]] | |ביצוע=[[אסף אמדורסקי]] | ||
|שבועות=7 | |שבועות=7 | ||
שורה 54: | שורה 54: | ||
{{שיר במצעד שבועי | {{שיר במצעד שבועי | ||
|מיקום=5 | |מיקום=5 | ||
− | |שם=[[ | + | |שם=[[השמיים של יוליה]] |
|ביצוע=[[שרון חזיז]] | |ביצוע=[[שרון חזיז]] | ||
|שבועות=15 | |שבועות=15 | ||
שורה 338: | שורה 338: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[זה לא שאני עצוב עכשיו]] – [[עדי וייס]] | ||
+ | # [[אחריה (גלי עטרי)|אחריה]] – [[גלי עטרי]] | ||
+ | # [[גלדיולה]] – [[ג'קי מייקה]] | ||
+ | # [[ליד עצמך]] – [[אסף אמדורסקי]] | ||
+ | # [[הולך לאיבוד]] – [[אביב גפן]] | ||
+ | # [[חנה]] – [[קרן הכט]] | ||
+ | # [[ללא מילים]] – [[מרגריטה]] | ||
+ | # [[נעמיד פני יתומים]] – [[יהודית רביץ]] | ||
+ | # [[אחי הקטן]] – [[קורל]] | ||
+ | # [[לא לבד (אתניX)|לא לבד]] – [[אתניX]] | ||
==יצאו מהמצעד== | ==יצאו מהמצעד== | ||
שורה 381: | שורה 393: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[בית הערבה]] – [[שמוליק קראוס]] | ||
+ | # [[מין–Out]] – [[דני ליטני]] | ||
+ | # [[דווקא עכשיו]] – [[שי טרייטל]] | ||
+ | # [[שיר הציפור הכחולה]] – [[רונית אופיר]] | ||
+ | # [[מזרח ומערב]] – [[שלומי אסף]] | ||
[[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשנ"ד|19940501]] | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשנ"ד|19940501]] | ||
[[קטגוריה:1 במאי|1994]] | [[קטגוריה:1 במאי|1994]] |
גרסה אחרונה מתאריך 06:00, 5 ביולי 2018
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 1 במאי 1994.
תודה רבה לברוך גרשטנפלד. מקור: כתב יד.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- זה לא שאני עצוב עכשיו – עדי וייס
- אחריה – גלי עטרי
- גלדיולה – ג'קי מייקה
- ליד עצמך – אסף אמדורסקי
- הולך לאיבוד – אביב גפן
- חנה – קרן הכט
- ללא מילים – מרגריטה
- נעמיד פני יתומים – יהודית רביץ
- אחי הקטן – קורל
- לא לבד – אתניX
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
שיר שיביא לך אהבה | גלי עטרי | 15 | 1 | 4 |
מתחיל להיות קר | שפיות זמנית | 12 | 9 | |
אתמול היית שונה | אורי פיינמן | 6 | 17 | |
מחטט | ירמי קפלן והפרחים | 4 | 27 | |
מי שם | מישה סגל | 1 | 28 |