מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
מאיר פניגשטיין
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
שורה 318: | שורה 318: | ||
|בראש=1{{*}} | |בראש=1{{*}} | ||
|נקודות=39 | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[נתתי לה חיי]] | ||
+ | |ביצוע=[[כוורת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[15.4.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=1 | ||
+ | |יציאה=[[15.7.1974]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 05:38, 30 במאי 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
מאיר פניגשטיין, מעבד וחבר ההרכבים להקת הנח"ל וכוורת.
תוכן העניינים |
במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
מאיר פניגשטיין שירת בלהקת הנח"ל בסוף שנות השישים של המאה העשרים, ובשנת 1968 היה שותף לתוכניתה ה־21 של הלהקה. התוכנית כללה להיטים כ"בשמלה אדומה", "קרנבל בנח"ל", שהגיע למקום התשיעי במצעד השנתי תשכ"ט (1969), ו"החיים היפים", שהגיע למקום השביעי במצעד. בשנת 1969 השתתף פניגשטיין בתוכניתה של הלהקה "בהיאחזות הנח"ל בסיני", שמתוכה הצליח השיר "שיר לשלום". השיר הגיע למקום החמישי במצעד השנתי תש"ל (1970).
לאחר שחרורו היה פניגשטיין ממקימי להקת כוורת יחד עם חבריו ללהקת הנח"ל. פניגשטיין היה מתופף הלהקה מהקמתה בשנת 1973 עד לפירוקה בשנת 1976. הלהקה זכתה להצלחה גדולה, נבחרה ארבע פעמים רצופות כ"להקת השנה", ושלושה שירים שלה זכו בתואר "שיר השנה": "המגפיים של ברוך" בשנת תשל"ג (1973), "נתתי לה חיי" בשנת תשל"ד (1974) ו"גוליית" בשנת תשל"ה (1975). באלבומה השלישי של הלהקה, "צפוף באוזן" משנת 1975, השתתף פניגשטיין גם בעיבודים יחד עם חברי הלהקה.
כוורת התאחדה בשנת 1984, והקליטה לכבוד האיחוד שיר חדש, "מאיר ואלון", שכתב אלון אולארצ'יק על שובם של השניים מארצות הברית.
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 11 | בשמלה אדומה | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תשכ"ט (1969) | 9 | קרנבל בנח"ל | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תשכ"ט (1969) | 7 | החיים היפים | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תש"ל (1970) | 5 | שיר לשלום | להקת הנח"ל | חבר להקה |
תשל"ג (1973) | 11 | שיר המכולת | כוורת | חבר להקה |
תשל"ג (1973) | 1 | המגפיים של ברוך | כוורת | חבר להקה |
תשל"ד (1974) | 9 | הבלדה על ארי ודרצ'י | כוורת | חבר להקה |
תשל"ד (1974) | 3 | יו יה | כוורת | חבר להקה |
תשל"ד (1974) | 1 | נתתי לה חיי | כוורת | חבר להקה |
תשל"ה (1975) | 25 | שיר המחירון | כוורת | חבר להקה |
תשל"ה (1975) | 8 | טנגו צפרדעים | כוורת | חבר להקה, עיבוד |
תשל"ה (1975) | 1 | גוליית | כוורת | חבר להקה, עיבוד |
תשל"ו (1976) | 25 | מדינה קטנה | כוורת | חבר להקה, עיבוד |
תשל"ו (1976) | 13 | היא כל כך יפה | כוורת | חבר להקה, עיבוד |
תשל"ו (1976) | 8 | לו לו | כוורת | חבר להקה, עיבוד |
תשמ"ד (1984) | 10 | מאיר ואלון | כוורת | חבר להקה |
תארים
במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קרנבל בנח"ל | להקת הנח"ל | חבר להקה | 20.4.1969*? | 8.6.1969*? | 7*? | 1 | 2 | 39 | |
אחרון אחרון חביב | להקת הנח"ל | חבר להקה | 20.4.1969*? | 4.5.1969*? | 2*? | 10 | 23 | ||
החיים היפים | להקת הנח"ל | חבר להקה | 8.6.1969*? | 15.9.1969*? | 13*? | 2 | 42 | ||
שיר לשלום | להקת הנח"ל | חבר להקה | 29.12.1969*? | 2.3.1970*? | 9*? | 1 | 2 | 41 | |
הבן יקיר לי | להקת הנח"ל | חבר להקה | 9.3.1970*? | 16.3.1970*? | 1*? | 10 | 22 | ||
אנחנו ואתם | להקת הנח"ל | חבר להקה | 18.5.1970*? | 8.6.1970*? | 3*? | 8 | 26 | ||
שירות עצמי | כוורת | חבר להקה | 23.4.1973 | 17 | 25.6.1973 | 7 | 11 | 27 | |
המגפיים של ברוך | כוורת | חבר להקה | 2.7.1973 | 15 | 24.9.1973 | 12 | 1 | 2 | 44 |
שיר המכולת | כוורת | חבר להקה | 30.7.1973 | 15 | 12.11.1973*? | 10*? | 1 | 2 | 42 |
ביום ובלילה | כוורת | חבר להקה | 10.9.1973*? | 24.9.1973 | 2*? | 18 | 15 | ||
יו יה | כוורת | חבר להקה | 26.11.1973*? | 21.1.1974 | 8*? | 1 | 1*? | 39 | |
נתתי לה חיי | כוורת | חבר להקה | 15.4.1974 | 1 | 15.7.1974 | 12 | 1 | 4 | 46 |
קישורים חיצוניים
- מאיר פניגשטיין בוויקיפדיה העברית
- מאיר פניגשטיין באתר MOOMA
- מאיר פניגשטיין באתר "שרים במדים"
- מאיר פניגשטיין באתר "סטריאו ומונו"