מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אלונה טוראל
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
שורה 199: | שורה 199: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=12 | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מה נותר]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[1.10.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[12.11.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=1{{*}} | ||
+ | |שיא=19{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 05:04, 21 במאי 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אלונה טוראל, מלחינה, מעבדת וחברת ההרכב שמיים.
במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
שירה הראשון של אלונה טוראל במצעדים השנתיים היה "מודד המדרכות" של יגאל בשן, שטוראל השתתפה בעיבודו כחלק מלהקת "זיעה קרה".
שיר אחד שהלחינה טוראל הגיע למצעדים השנתיים. היה זה "אדבר איתך", שהלחינה לאלבומה של חוה אלברשטיין "כמו צמח בר" משנת 1975.
טוראל שבה למצעדים השנתיים כעבור 12 שנים, כשעיבדה מספר שירים באלבומה של נורית גלרון "משהו בלבבה" משנת 1987. מהאלבום הצליח השיר "זה הגשם". כעבור שנתיים השתתפה בעיבודי השירים באלבומה של גלרון "אחרינו המבול", ובהם בשיר "אחרינו המבול". בשנת 1989 יצא אלבומו של רוני ידידיה "למה לנו כל העניין הזה", שטוראל עיבדה את שיריו. מאלבום זה הצליחו השירים "ריח הבנזין" ו"סרנדה".
בשנת 1997 השתתפה טוראל בעיבודי השירים באלבומו של יובל בנאי "יובל בנאי", שמתוכו הצליח השיר "לא יכול לעצור את זה".
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשל"א (1971) | 20 | מודד המדרכות | יגאל בשן | עיבוד |
תשל"ה (1975) | 18 | אדבר איתך | חוה אלברשטיין | לחן |
תשמ"ז (1987) | 39 | זה הגשם | נורית גלרון | עיבוד |
תשמ"ט (1989) | 36 | ריח הבנזין | רוני ידידיה | עיבוד |
תשמ"ט (1989) | 23 | אחרינו המבול | נורית גלרון | עיבוד |
תש"ן (1990) | 31 | סרנדה | רוני ידידיה | עיבוד |
תשנ"ז (1997) | 24 | לא יכול לעצור את זה | יובל בנאי | עיבוד |
במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אם אפשר | צמד דרום | לחן | 27.10.1969*? | 1.12.1969*? | 5*? | 9 | 27 | ||
זה לא יכול להיות | השלושרים | לחן | 19.10.1970*? | 30.11.1970*? | 6*? | 3 | 34 | ||
איתן גפני | דליה כהן | לחן | 14.12.1970*? | 18.1.1971 | 5*? | 10 | 26 | ||
מודד המדרכות | יגאל בשן | עיבוד | 21.6.1971 | 10 | 6.9.1971*? | 11*? | 1 | 2 | 43 |
אני רוצה את דוד | דליה כהן | לחן | 28.6.1971 | 19 | 12.7.1971 | 2 | 19 | 14 | |
צועני | תיקי דיין | עיבוד | 10.4.1972 | 18 | 19.6.1972 | 10 | 5 | 36 | |
יש לי סבתא צוענייה | דני גולן | לחן, עיבוד | 17.4.1972 | 16 | 29.5.1972 | 6 | 13 | 24 | |
לו האימא שלי | מירי אלוני | לחן | 4.9.1972 | 18 | 9.10.1972 | 4 | 15 | 20 | |
זה מפחיד | דני גולן | לחן | 20.11.1972 | 20 | 27.11.1972 | 1 | 20 | 12 | |
מה נותר | חוה אלברשטיין | לחן | 1.10.1973 | 19 | 12.11.1973*? | 1*? | 19*? | 13 |
קישורים חיצוניים
- אלונה טוראל בוויקיפדיה העברית
- אלונה טוראל באתר MOOMA
- אלונה טוראל באתר "סטריאו ומונו"