מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
7.1.1973
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1973}} {{ניווט שנים|24.12.1972|14.1.1973}} המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 7 בי...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
(4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|שם=[[Clair]] | |שם=[[Clair]] | ||
|ביצוע=[[גילברט או'סאליבן]] | |ביצוע=[[גילברט או'סאליבן]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=7 |
|שעבר=1 | |שעבר=1 | ||
|בראש=4 | |בראש=4 | ||
שורה 21: | שורה 21: | ||
|שם=[[Back stabbers]] | |שם=[[Back stabbers]] | ||
|ביצוע=[[האו ג'ייס]] | |ביצוע=[[האו ג'ייס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
|שעבר=3 | |שעבר=3 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 32: | שורה 32: | ||
|שם=[[Crocodile rock]] | |שם=[[Crocodile rock]] | ||
|ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=9 | |שעבר=9 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 43: | שורה 43: | ||
|שם=[[Sitting]] | |שם=[[Sitting]] | ||
|ביצוע=[[קט סטיבנס]] | |ביצוע=[[קט סטיבנס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שעבר=7 | |שעבר=7 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 54: | שורה 54: | ||
|שם=[[T'as pas le temps]] | |שם=[[T'as pas le temps]] | ||
|ביצוע=[[קתרין לארה]] | |ביצוע=[[קתרין לארה]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=5 |
|שעבר=5 | |שעבר=5 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 65: | שורה 65: | ||
|שם=[[C'est me priere]] | |שם=[[C'est me priere]] | ||
|ביצוע=[[מייק בראנט]] | |ביצוע=[[מייק בראנט]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=2 | |שעבר=2 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 76: | שורה 76: | ||
|שם=[[Walk on water]] | |שם=[[Walk on water]] | ||
|ביצוע=[[ניל דיאמונד]] | |ביצוע=[[ניל דיאמונד]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שעבר=12 | |שעבר=12 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 87: | שורה 87: | ||
|שם=[[Crazy horses]] | |שם=[[Crazy horses]] | ||
|ביצוע=[[האוסמונדס]] | |ביצוע=[[האוסמונדס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=5 |
|שעבר=14 | |שעבר=14 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 98: | שורה 98: | ||
|שם=[[You're a lady]] | |שם=[[You're a lady]] | ||
|ביצוע=[[פיטר סקלרן]] | |ביצוע=[[פיטר סקלרן]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=9 |
|שעבר=4 | |שעבר=4 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 109: | שורה 109: | ||
|שם=[[Stay with me]] | |שם=[[Stay with me]] | ||
|ביצוע=[[בלו מינק]] | |ביצוע=[[בלו מינק]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=3 |
|שעבר=13 | |שעבר=13 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 120: | שורה 120: | ||
|שם=[[Nights in white satin]] | |שם=[[Nights in white satin]] | ||
|ביצוע=[[המודי בלוז]] | |ביצוע=[[המודי בלוז]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=11 |
|שעבר=6 | |שעבר=6 | ||
|בראש=1 | |בראש=1 | ||
שורה 131: | שורה 131: | ||
|שם=[[Goodbye to love]] | |שם=[[Goodbye to love]] | ||
|ביצוע=[[הקרפנטרס]] | |ביצוע=[[הקרפנטרס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
|שעבר=10 | |שעבר=10 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 142: | שורה 142: | ||
|שם=[[Delta queen]] | |שם=[[Delta queen]] | ||
|ביצוע=[[ג'קי גליל]] | |ביצוע=[[ג'קי גליל]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=3 |
|שעבר=17 | |שעבר=17 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 153: | שורה 153: | ||
|שם=[[In a broken dream]] | |שם=[[In a broken dream]] | ||
|ביצוע=[[פייתון לי ג'קסון]] | |ביצוע=[[פייתון לי ג'קסון]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
|שעבר=11 | |שעבר=11 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 164: | שורה 164: | ||
|שם=[[Conquistador]] | |שם=[[Conquistador]] | ||
|ביצוע=[[פרוקול הארום]] | |ביצוע=[[פרוקול הארום]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=8 | |שעבר=8 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 175: | שורה 175: | ||
|שם=[[Les matins d'hiver]] | |שם=[[Les matins d'hiver]] | ||
|ביצוע=[[ג'ראר לנורמאן]] | |ביצוע=[[ג'ראר לנורמאן]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=2 |
|שעבר=25 | |שעבר=25 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 184: | שורה 184: | ||
{{שיר במצעד שבועי | {{שיר במצעד שבועי | ||
|מיקום=17 | |מיקום=17 | ||
− | |שם=[[ | + | |שם=[[Superstition]] |
|ביצוע=[[סטיבי וונדר]] | |ביצוע=[[סטיבי וונדר]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=2 |
|שעבר=22 | |שעבר=22 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 195: | שורה 195: | ||
{{שיר במצעד שבועי | {{שיר במצעד שבועי | ||
|מיקום=18 | |מיקום=18 | ||
− | |שם=[[ | + | |שם=[[L'Animal En Blue-Jeans]] |
|ביצוע=[[מרי רוס]] | |ביצוע=[[מרי רוס]] | ||
|שבועות=1 | |שבועות=1 | ||
שורה 219: | שורה 219: | ||
|שם=[[Me and Mrs. Jones]] | |שם=[[Me and Mrs. Jones]] | ||
|ביצוע=[[בילי פול]] | |ביצוע=[[בילי פול]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=2 |
|שעבר=24 | |שעבר=24 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 241: | שורה 241: | ||
|שם=[[Been to Canaan]] | |שם=[[Been to Canaan]] | ||
|ביצוע=[[קרול קינג]] | |ביצוע=[[קרול קינג]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=2 |
|שעבר=21 | |שעבר=21 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 274: | שורה 274: | ||
|שם=[[Popcorn]] | |שם=[[Popcorn]] | ||
|ביצוע=[[חמאה חמה]] | |ביצוע=[[חמאה חמה]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=17 |
|שעבר=16 | |שעבר=16 | ||
|בראש=7 | |בראש=7 | ||
שורה 287: | שורה 287: | ||
|שם=[[Too young]] | |שם=[[Too young]] | ||
|ביצוע=[[דוני אוסמונד]] | |ביצוע=[[דוני אוסמונד]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=9 |
− | |שיא= | + | |שיא=9 |
|בראש= | |בראש= | ||
}} | }} | ||
שורה 295: | שורה 295: | ||
|שם=[[Love can win]] | |שם=[[Love can win]] | ||
|ביצוע=[[אילנית]] | |ביצוע=[[אילנית]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
− | |שיא= | + | |שיא=20 |
|בראש= | |בראש= | ||
}} | }} | ||
שורה 303: | שורה 303: | ||
|שם=[[I am woman]] | |שם=[[I am woman]] | ||
|ביצוע=[[הלן רדי]] | |ביצוע=[[הלן רדי]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=2 |
− | |שיא= | + | |שיא=23 |
|בראש= | |בראש= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:54, 10 במאי 2018
<< 24.12.1972 • 14.1.1973 >>
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 7 בינואר 1973. בשבוע הקודם שודר המצעד השנתי 1972 במקום מצעד שבועי.
מקור: להיטון. תודה רבה למור שמש.
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Too young | דוני אוסמונד | 9 | 9 | |
Love can win | אילנית | 4 | 20 | |
I am woman | הלן רדי | 2 | 23 |