אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
אפרים רימון
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←שירים) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל)) |
||
| (8 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{אמן | |
| + | |שירים=1 | ||
| + | |שיר ראשון=1973 | ||
| + | |שיר אחרון=1973 | ||
| + | |מיקום שיא=19: [[ספר לי כוכב]], {{1973}} | ||
| + | |שיא למצעד=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{שם|אפרים רימון}}, פזמונאי. | ||
| − | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== | |
| + | אפרים רימון כתב את מילות השיר "[[ספר לי כוכב]]", שאתו התחרתה [[עדנה לב]] ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]] של שנת 1973. השיר הגיע למקום ה-19 במצעד השנתי {{תשל"ג}}. | ||
| − | + | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | |
| − | {{טבלת שירים| | + | {{שיר ללא קרדיט |
| − | {{שיר | + | |
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
|שנה לועזית=1973 | |שנה לועזית=1973 | ||
| שורה 11: | שורה 18: | ||
|שיר=[[ספר לי כוכב]] | |שיר=[[ספר לי כוכב]] | ||
|ביצוע=[[עדנה לב]] | |ביצוע=[[עדנה לב]] | ||
| − | |קרדיט= | + | }} |
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל)== | ||
| + | {{טבלת שירים שבועי| | ||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[בלדה ללוח השנה]] | ||
| + | |ביצוע=[[שלישיית הצירוף המקרי]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[11.1.1971]]{{*}} | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[1.3.1971]] | ||
| + | |שבועות=7{{*}} | ||
| + | |שיא=5 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=33 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[הוא יצא]] | ||
| + | |ביצוע=[[מירי אלוני]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[31.5.1971]] | ||
| + | |מיקום כניסה=12 | ||
| + | |יציאה=[[5.7.1971]] | ||
| + | |שבועות=5 | ||
| + | |שיא=9 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=27 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[שיר לאנשים הבודדים]] | ||
| + | |ביצוע=[[שלישיית המעפיל]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[7.6.1971]] | ||
| + | |מיקום כניסה=16 | ||
| + | |יציאה=[[21.6.1971]] | ||
| + | |שבועות=2 | ||
| + | |שיא=15 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=18 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[ספר לי כוכב]] | ||
| + | |ביצוע=[[עדנה לב]] | ||
| + | |קרדיט=מילים | ||
| + | |כניסה=[[18.12.1972]] | ||
| + | |מיקום כניסה=16 | ||
| + | |יציאה=[[5.3.1973]] | ||
| + | |שבועות=11 | ||
| + | |שיא=2 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=40 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 08:14, 4 במאי 2018
| במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אפרים רימון, פזמונאי.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
אפרים רימון כתב את מילות השיר "ספר לי כוכב", שאתו התחרתה עדנה לב בפסטיבל הזמר המזרחי של שנת 1973. השיר הגיע למקום ה-19 במצעד השנתי תשל"ג (1973).
| שנה | מקום | שיר | ביצוע |
|---|---|---|---|
| תשל"ג (1973) | 19 | ספר לי כוכב | עדנה לב |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל)
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
| שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בלדה ללוח השנה | שלישיית הצירוף המקרי | מילים | 11.1.1971*? | 1.3.1971 | 7*? | 5 | 33 | ||
| הוא יצא | מירי אלוני | מילים | 31.5.1971 | 12 | 5.7.1971 | 5 | 9 | 27 | |
| שיר לאנשים הבודדים | שלישיית המעפיל | מילים | 7.6.1971 | 16 | 21.6.1971 | 2 | 15 | 18 | |
| ספר לי כוכב | עדנה לב | מילים | 18.12.1972 | 16 | 5.3.1973 | 11 | 2 | 40 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- מומה אפרים רימון באתר MOOMA