מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
איה כורם (אלבום)
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|מיקום שיא=4 | |מיקום שיא=4 | ||
}} | }} | ||
− | {{שם|איה כורם}} הוא שם אלבומה הראשון של הזמרת [[איה כורם]] | + | {{שם|איה כורם}} הוא שם אלבומה הראשון של הזמרת [[איה כורם]]. |
− | + | האלבום יצא בשנת 2006. חמישה שירים מתוכו צעדו במצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' בין פברואר 2006 לדצמבר באותה שנה. שניים מהם זכו להצלחה והגיעו למצעד השנתי {{תשס"ו}} של התחנה. | |
==שירי האלבום== | ==שירי האלבום== | ||
− | # | + | # [[קיץ (איה כורם)|קיץ]] |
− | # | + | # [[שיר אהבה פשוט]] |
− | # קליפה | + | # [[קליפה (איה כורם)|קליפה]] |
# פגישה | # פגישה | ||
# מילים | # מילים | ||
− | # סוף הלילה | + | # [[סוף הלילה]] |
# חצי | # חצי | ||
− | # יונתן שפירא | + | # [[יונתן שפירא]] |
# אתה זורם אצלי בדם | # אתה זורם אצלי בדם | ||
# השיר של איתי | # השיר של איתי | ||
# לא גמור | # לא גמור | ||
+ | |||
+ | ==במצעדי הפזמונים של רשת ג'== | ||
+ | * '''[[קיץ (איה כורם)|קיץ]]''' – צעד 12 שבועות ([[23.2.2006]] – [[25.5.2006]]). בשיאו הגיע למקום החמישי ([[9.3.2006]]). דורג במקום ה־15 במצעד השנתי {{תשס"ו}}. | ||
+ | * '''[[שיר אהבה פשוט]]''' – הלהיט הגדול ביותר מהאלבום. צעד 11 שבועות ([[30.3.2006]] – [[29.6.2006]]), מתוכם שבועיים לא רצופים במקום הראשון (שבוע אחד החל מ־[[27.4.2006]] ועוד שבוע החל מ־[[11.5.2006]]). דורג במקום הרביעי במצעד השנתי {{תשס"ו}}. | ||
+ | * '''[[קליפה (איה כורם)|קליפה]]''': צעד תשעה שבועות ([[15.6.2006]] – [[31.8.2006]]). בשיאו הגיע למקום השביעי ([[6.7.2006]]). | ||
+ | * '''[[יונתן שפירא]]''': צעד עשרה שבועות ([[14.9.2006]] – [[14.12.2006]]). בשיאו הגיע למקום השלישי ([[28.9.2006]]). | ||
+ | * '''[[סוף הלילה]]''': צעד שלושה שבועות ([[7.12.2006]] – [[28.12.2006]]). בשיאו הגיע למקום ה־22 ([[7.12.2006]]). | ||
+ | [[קובץ:איה כורם גרף.jpg|מרכז]] | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== |
גרסה אחרונה מתאריך 03:08, 27 באפריל 2018
"איה כורם" / איה כורם | ||
|
איה כורם הוא שם אלבומה הראשון של הזמרת איה כורם.
האלבום יצא בשנת 2006. חמישה שירים מתוכו צעדו במצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' בין פברואר 2006 לדצמבר באותה שנה. שניים מהם זכו להצלחה והגיעו למצעד השנתי תשס"ו (2006) של התחנה.
[עריכה] שירי האלבום
- קיץ
- שיר אהבה פשוט
- קליפה
- פגישה
- מילים
- סוף הלילה
- חצי
- יונתן שפירא
- אתה זורם אצלי בדם
- השיר של איתי
- לא גמור
[עריכה] במצעדי הפזמונים של רשת ג'
- קיץ – צעד 12 שבועות (23.2.2006 – 25.5.2006). בשיאו הגיע למקום החמישי (9.3.2006). דורג במקום ה־15 במצעד השנתי תשס"ו (2006).
- שיר אהבה פשוט – הלהיט הגדול ביותר מהאלבום. צעד 11 שבועות (30.3.2006 – 29.6.2006), מתוכם שבועיים לא רצופים במקום הראשון (שבוע אחד החל מ־27.4.2006 ועוד שבוע החל מ־11.5.2006). דורג במקום הרביעי במצעד השנתי תשס"ו (2006).
- קליפה: צעד תשעה שבועות (15.6.2006 – 31.8.2006). בשיאו הגיע למקום השביעי (6.7.2006).
- יונתן שפירא: צעד עשרה שבועות (14.9.2006 – 14.12.2006). בשיאו הגיע למקום השלישי (28.9.2006).
- סוף הלילה: צעד שלושה שבועות (7.12.2006 – 28.12.2006). בשיאו הגיע למקום ה־22 (7.12.2006).
[עריכה] קישורים חיצוניים
- "איה כורם" בוויקיפדיה העברית
- "איה כורם" באתר MOOMA