מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
כמו צמח בר (אלבום)
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: '''כמו צמח בר''' הוא שם אלבומה של חוה אלברשטיין מ-1975. ==שירי האלבום== # אדבר איתך # לכל איש יש שם # פגישה ...) |
|||
(16 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אלבום | |
+ | |שם=כמו צמח בר | ||
+ | |שנה=1975 | ||
+ | |תמונה=[[קובץ:כמו צמח בר.jpg|מרכז|200px]] | ||
+ | |אמן=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |שירים במצעדים=3 | ||
+ | |מיקום שיא=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|כמו צמח בר}} הוא שם אלבומה של [[חוה אלברשטיין]] משנת 1975. | ||
+ | |||
+ | ארבעה שירים מהאלבום צעדו במצעדי הפזמונים השבועיים של הגל הקל בין מרץ 1975 לדצמבר באותה שנה. כולם זכו להצלחה, ושלושה מהם הגיעו גם למקום הראשון במצעדים השבועיים וגם למצעדי הפזמונים השנתיים של התחנה בשנים {{תשל"ה}} ו{{תשל"ו}}. | ||
==שירי האלבום== | ==שירי האלבום== | ||
− | # [[אדבר איתך]] | + | # '''[[אדבר איתך]]''' |
# לכל איש יש שם | # לכל איש יש שם | ||
# פגישה לאין קץ | # פגישה לאין קץ | ||
− | # [[ | + | # '''[[את תלכי בשדה]]''' |
# חופים הם לפעמים | # חופים הם לפעמים | ||
# השכם השכם בבוקר | # השכם השכם בבוקר | ||
− | # ימי בנימינה | + | # '''[[ימי בנימינה]]''' |
− | # [[כמו צמח בר]] | + | # '''[[כמו צמח בר]]''' |
# שיר ליל שבת | # שיר ליל שבת | ||
# אחרי מותי | # אחרי מותי | ||
− | # אמרה | + | # אמרה האישה |
# שלכת | # שלכת | ||
+ | |||
+ | ==במצעדי הפזמונים של הגל הקל== | ||
+ | * '''[[אדבר איתך]]''': צעד 11 שבועות ([[5.3.1975]] – [[3.6.1975]]), מתוכם שניים במקום הראשון (החל מ־[[9.4.1975]]). דורג במקום ה־18 במצעד השנתי {{תשל"ה}}. | ||
+ | * '''[[כמו צמח בר]]''': צעד 13 שבועות ([[27.5.1975]] – [[26.8.1975]]), מתוכם אחד במקום הראשון (החל מ־[[15.7.1975]]). דורג במקום החמישי במצעד השנתי {{תשל"ה}}. | ||
+ | * '''[[ימי בנימינה]]''': צעד 13 שבועות ([[29.7.1975]] – [[28.10.1975]]). בשיאו הגיע למקום השלישי ([[30.9.1975]]). | ||
+ | * '''[[את תלכי בשדה]]''': הלהיט הגדול ביותר מהאלבום. צעד 12 שבועות ([[16.9.1975]] – [[9.12.1975]]), מתוכם שלושה במקום הראשון (החל מ־[[21.10.1975]]). דורג במקום השני במצעד השנתי {{תשל"ו}}. | ||
+ | |||
+ | [[File:כמו צמח בר גרף.jpg|מרכז]] | ||
+ | |||
+ | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה|תצוגה="כמו צמח בר"}} | ||
+ | {{מומה אלבום|14666|7223|כמו צמח בר}} | ||
[[קטגוריה:אלבומי חוה אלברשטיין]] | [[קטגוריה:אלבומי חוה אלברשטיין]] |
גרסה אחרונה מתאריך 09:13, 23 באפריל 2018
כמו צמח בר / חוה אלברשטיין | ||
|
כמו צמח בר הוא שם אלבומה של חוה אלברשטיין משנת 1975.
ארבעה שירים מהאלבום צעדו במצעדי הפזמונים השבועיים של הגל הקל בין מרץ 1975 לדצמבר באותה שנה. כולם זכו להצלחה, ושלושה מהם הגיעו גם למקום הראשון במצעדים השבועיים וגם למצעדי הפזמונים השנתיים של התחנה בשנים תשל"ה (1975) ותשל"ו (1976).
[עריכה] שירי האלבום
- אדבר איתך
- לכל איש יש שם
- פגישה לאין קץ
- את תלכי בשדה
- חופים הם לפעמים
- השכם השכם בבוקר
- ימי בנימינה
- כמו צמח בר
- שיר ליל שבת
- אחרי מותי
- אמרה האישה
- שלכת
[עריכה] במצעדי הפזמונים של הגל הקל
- אדבר איתך: צעד 11 שבועות (5.3.1975 – 3.6.1975), מתוכם שניים במקום הראשון (החל מ־9.4.1975). דורג במקום ה־18 במצעד השנתי תשל"ה (1975).
- כמו צמח בר: צעד 13 שבועות (27.5.1975 – 26.8.1975), מתוכם אחד במקום הראשון (החל מ־15.7.1975). דורג במקום החמישי במצעד השנתי תשל"ה (1975).
- ימי בנימינה: צעד 13 שבועות (29.7.1975 – 28.10.1975). בשיאו הגיע למקום השלישי (30.9.1975).
- את תלכי בשדה: הלהיט הגדול ביותר מהאלבום. צעד 12 שבועות (16.9.1975 – 9.12.1975), מתוכם שלושה במקום הראשון (החל מ־21.10.1975). דורג במקום השני במצעד השנתי תשל"ו (1976).
[עריכה] קישורים חיצוניים
- "כמו צמח בר" בוויקיפדיה העברית
- "כמו צמח בר" באתר MOOMA