מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
20.1.1974
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1974}} {{ניווט שנים|13.1.1974|27.1.1974}} המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 20 בי...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|שם=[[Top of the world]] | |שם=[[Top of the world]] | ||
|ביצוע=[[הקרפנטרס]] | |ביצוע=[[הקרפנטרס]] | ||
− | |שבועות=לפחות | + | |שבועות=לפחות 7 |
|שעבר=1 | |שעבר=1 | ||
|בראש=לפחות 2 | |בראש=לפחות 2 | ||
שורה 43: | שורה 43: | ||
|שם=[[Angie]] | |שם=[[Angie]] | ||
|ביצוע=[[האבנים המתגלגלות]] | |ביצוע=[[האבנים המתגלגלות]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=3 | |שעבר=3 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 65: | שורה 65: | ||
|שם=[[Tout donne, tout repris]] | |שם=[[Tout donne, tout repris]] | ||
|ביצוע=[[מייק בראנט]] | |ביצוע=[[מייק בראנט]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=4 | |שעבר=4 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 87: | שורה 87: | ||
|שם=[[Ooh, baby]] | |שם=[[Ooh, baby]] | ||
|ביצוע=[[גילברט או'סאליבן]] | |ביצוע=[[גילברט או'סאליבן]] | ||
− | |שבועות=לפחות | + | |שבועות=לפחות 7 |
|שעבר=5 | |שעבר=5 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 109: | שורה 109: | ||
|שם=[[Photograph]] | |שם=[[Photograph]] | ||
|ביצוע=[[רינגו סטאר]] | |ביצוע=[[רינגו סטאר]] | ||
− | |שבועות=לפחות | + | |שבועות=לפחות 7 |
|שעבר=7 | |שעבר=7 | ||
|בראש=לפחות 1 | |בראש=לפחות 1 | ||
שורה 131: | שורה 131: | ||
|שם=[[לא ידעתי את שמך מעולם]] | |שם=[[לא ידעתי את שמך מעולם]] | ||
|ביצוע=[[יגאל בשן]] | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=9 |
|שעבר=9 | |שעבר=9 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 153: | שורה 153: | ||
|שם=[[We're an American band]] | |שם=[[We're an American band]] | ||
|ביצוע=[[גראנד פאנק ריילרוד]] | |ביצוע=[[גראנד פאנק ריילרוד]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=11 |
|שעבר=12 | |שעבר=12 | ||
|בראש=לפחות 2 | |בראש=לפחות 2 | ||
שורה 175: | שורה 175: | ||
|שם=[[Half breed]] | |שם=[[Half breed]] | ||
|ביצוע=[[שר]] | |ביצוע=[[שר]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=10 |
|שעבר=14 | |שעבר=14 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 197: | שורה 197: | ||
|שם=[[Ramblin' man]] | |שם=[[Ramblin' man]] | ||
|ביצוע=[[להקת האחים אולמן]] | |ביצוע=[[להקת האחים אולמן]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=10 |
|שעבר=15 | |שעבר=15 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 208: | שורה 208: | ||
|שם=[[Caroline]] | |שם=[[Caroline]] | ||
|ביצוע=[[סטטוס קוו]] | |ביצוע=[[סטטוס קוו]] | ||
− | |שבועות=לפחות | + | |שבועות=לפחות 7 |
|שעבר=17 | |שעבר=17 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 274: | שורה 274: | ||
|שם=[[Loves me like a rock]] | |שם=[[Loves me like a rock]] | ||
|ביצוע=[[פול סיימון]] | |ביצוע=[[פול סיימון]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=11 |
|שעבר=21 | |שעבר=21 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 287: | שורה 287: | ||
|שם=[[Delta dawn]] | |שם=[[Delta dawn]] | ||
|ביצוע=[[הלן רדי]] | |ביצוע=[[הלן רדי]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=9 |
|שיא=לפחות 4 | |שיא=לפחות 4 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 295: | שורה 295: | ||
|שם={{משמאל לימין|[[Keep on truckin']]}} | |שם={{משמאל לימין|[[Keep on truckin']]}} | ||
|ביצוע=[[אדי קנדריקס]] | |ביצוע=[[אדי קנדריקס]] | ||
− | |שבועות=לפחות | + | |שבועות=לפחות 6 |
|שיא=לפחות 7 | |שיא=לפחות 7 | ||
|בראש= | |בראש= |
גרסה אחרונה מתאריך 07:32, 19 במרץ 2018
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 20 בינואר 1974.
מקור: להיטון. תודה רבה למור שמש.
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Delta dawn | הלן רדי | 9 | לפחות 4 | |
Keep on truckin' | אדי קנדריקס | לפחות 6 | לפחות 7 | |
Time in a bottle | ג'ים קרוצ'י | לפחות 1 | לפחות 24 | |
Let me be there | אוליביה ניוטון ג'ון | לפחות 1 | לפחות 25 |