מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
8.11.1971
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(השלמה) |
|||
שורה 131: | שורה 131: | ||
{{שיר במצעד שבועי | {{שיר במצעד שבועי | ||
|מיקום=12 | |מיקום=12 | ||
− | |שם=[[דנה]] | + | |שם=[[דנה (שלמה ארצי)|דנה]] |
|ביצוע=[[שלמה ארצי]] | |ביצוע=[[שלמה ארצי]] | ||
|שבועות=2 | |שבועות=2 |
גרסה מתאריך 12:33, 11 במרץ 2018
<< 1.11.1971 • 15.11.1971 >>
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 8 בנובמבר 1971.
מקור: להיטון.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שישו ושמחו | ששי קשת | 6 | 1 | 2 | 0 | |
2 | אוניית יעקב | רבקה זהר | 5 | 2 | 0 | ||
3 | יש לך שמש | גלי עטרי | 6 | 6 | 3+ | ||
4 | הלילה הארוך ביותר בעולם | ששי קשת | 3 | 9 | 5+ | העלייה הגבוהה | |
5 | רחל | יהורם גאון | 7 | 3 | 2- | ||
6 | על אם הדרך | להקת חיל הים | 4 | 11 | 5+ | ||
7 | רק אל תלך מהר | אילנה רובינא | 7 | 4 | 3- | ||
8 | והבא עלינו | צמד רעים | 5 | 10 | 2+ | ||
9 | איזבל | עקיבא נוף | לפחות 10 | 5 | 2 | 4- | |
10 | שיר שלי ושלה | מתי כספי | 4 | 15 | 5+ | ||
11 | מאמא מייבלי | בעז שרעבי ואלכסנדרה | 5 | 8 | 3- | ||
12 | דנה | שלמה ארצי | 2 | 14 | 2+ | ||
13 | חמדת ימים | שובבי ציון | 3 | 11 | 2- | ||
14 | הודו לה' | הדודאים | 6 | 7 | 7- | התרסקות השבוע | |
15 | אל תשאל ילד | שלמה ארצי | לפחות 11 | 13 | 1 | 2- | |
16 | עיר המקלט | אושיק לוי | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
17 | היום היפה בחיי | להקת התותחנים | 1 | חדש | חדש | ||
18 | מיליון שנה לאהבה | יגאל בשן | 7 | 12 | 6- | ||
19 | אל נא תלך | מתי כספי ושלמה גרוניך | 1 | חדש | חדש | ||
20 | אל האור | להקת גייסות השריון | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
חסקה | להקת חיל הים | לפחות 9 | 1 | 1 |
שיר סתיו | אריק לביא | לפחות 9 | 6 | |
אני אוהב אותך בשקט | בעז שרעבי | 2 | 17 | |
אין מקום לשניים על עמוד חשמל | אחרית הימים | 2 | 19 | |
מלאך ה' | ליאור ייני | 1 | 20 |