מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
בני אמדורסקי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
שורה 100: | שורה 100: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=33 | |נקודות=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בשדות בית לחם]] | ||
+ | |ביצוע=[[הדודאים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[14.6.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[12.7.1971]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=21 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:04, 20 בינואר 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
בני אמדורסקי, זמר, מעבד וחבר ההרכבים השלושרים, הדודאים, הטוב, הרע והנערה והשלושרים 92.
במצעדים השנתיים (רשת ג')
בני אמדורסקי השתתף בשנת 1985 כחלק מצמד הדודאים בשיר הצדקה "עם אחד שיר אחד". השיר הגיע למקום ה-35 במצעד השנתי תשמ"ו (1986).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשמ"ו (1986) | 35 | עם אחד שיר אחד | אמני ישראל |
במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בלדה לזבוב | השלושרים | חבר להקה | 8.9.1969*? | 6.10.1969*? | 2*? | 10 | 23 | ||
היושבת בשורה הראשונה | השלושרים | חבר להקה | 5.10.1970*? | 23.11.1970*? | 7*? | 2 | 36 | ||
זה לא יכול להיות | השלושרים | חבר להקה | 19.10.1970*? | 30.11.1970*? | 6*? | 3 | 34 | ||
פגישה לאין קץ | השלושרים | חבר להקה | 14.12.1970*? | 1.2.1971 | 7*? | 7*? | 31 | ||
לא נדע הלילה | הדודאים | חבר להקה | 10.5.1971 | 14 | 14.6.1971 | 5 | 10 | 26 | |
כשאהיה זקן | שולה חן ובני אמדורסקי | ביצוע | 17.5.1971 | 11 | 5.7.1971 | 7 | 5 | 33 | |
בשדות בית לחם | הדודאים | חבר להקה | 14.6.1971 | 19 | 12.7.1971 | 4 | 14 | 21 |
קישורים חיצוניים
- בני אמדורסקי בוויקיפדיה העברית
- בני אמדורסקי באתר MOOMA
- בני אמדורסקי באתר "סטריאו ומונו"