מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אלברט פיאמנטה
שורה 7: | שורה 7: | ||
|שיא למצעד=6: {{1972}} | |שיא למצעד=6: {{1972}} | ||
}} | }} | ||
− | {{שם|אלברט פיאמנטה}}, | + | {{שם|אלברט פיאמנטה}}, מלחין ומעבד. |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל)== |
המעבד המוזיקלי אלברט פיאמנטה זכה לעיקר הצלחתו בתחילת בשנות השבעים של המאה העשרים. השירים הראשונים בעיבודו שהגיעו למצעדים השנתיים היו בשנת {{תשל"א}}: "[[אליק השחף שלי]]" שעיבד ל[[אושיק לוי]] ו"[[לך איתה]]" שעיבד ל[[אילנה רובינא]]. השיר "לך איתה" הגיע למקום השמיני במצעד. | המעבד המוזיקלי אלברט פיאמנטה זכה לעיקר הצלחתו בתחילת בשנות השבעים של המאה העשרים. השירים הראשונים בעיבודו שהגיעו למצעדים השנתיים היו בשנת {{תשל"א}}: "[[אליק השחף שלי]]" שעיבד ל[[אושיק לוי]] ו"[[לך איתה]]" שעיבד ל[[אילנה רובינא]]. השיר "לך איתה" הגיע למקום השמיני במצעד. | ||
שורה 18: | שורה 18: | ||
למצעד השנתי {{תשל"ד}} הגיעו שני שירים של פיאמנטה בביצועו של [[יגאל בשן]]: "[[לקראת שבת]]", שאתו זכה בשן ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]] של אותה שנה, ו"[[קפה אצל ברטה]]", שהגיע למקום השישי במצעד. | למצעד השנתי {{תשל"ד}} הגיעו שני שירים של פיאמנטה בביצועו של [[יגאל בשן]]: "[[לקראת שבת]]", שאתו זכה בשן ב[[פסטיבל הזמר המזרחי]] של אותה שנה, ו"[[קפה אצל ברטה]]", שהגיע למקום השישי במצעד. | ||
− | |||
{{טבלת שירים ללא קרדיט| | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
{{שיר ללא קרדיט | {{שיר ללא קרדיט | ||
שורה 117: | שורה 116: | ||
}} | }} | ||
− | ==תארים== | + | ===תארים=== |
* '''[[המעבד הבכיר]]''': | * '''[[המעבד הבכיר]]''': | ||
** {{1972}} | ** {{1972}} | ||
שורה 123: | שורה 122: | ||
* '''[[האמן הבכיר]]''': | * '''[[האמן הבכיר]]''': | ||
** {{1972}} | ** {{1972}} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בית הערבה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[20.4.1969]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[18.5.1969]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=4{{*}} | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
שורה 129: | שורה 144: | ||
{{סטריאו ומונו}} | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
[[קטגוריה:מעבדים]] | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
[[קטגוריה:זוכי המעבד הבכיר]] | [[קטגוריה:זוכי המעבד הבכיר]] | ||
[[קטגוריה:זוכי האמן הבכיר]] | [[קטגוריה:זוכי האמן הבכיר]] | ||
{{מיון רגיל:פיאמנטה, אלברט}} | {{מיון רגיל:פיאמנטה, אלברט}} |
גרסה מתאריך 00:46, 18 בנובמבר 2017
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אלברט פיאמנטה, מלחין ומעבד.
תוכן העניינים |
במצעדים השנתיים (הגל הקל)
המעבד המוזיקלי אלברט פיאמנטה זכה לעיקר הצלחתו בתחילת בשנות השבעים של המאה העשרים. השירים הראשונים בעיבודו שהגיעו למצעדים השנתיים היו בשנת תשל"א (1971): "אליק השחף שלי" שעיבד לאושיק לוי ו"לך איתה" שעיבד לאילנה רובינא. השיר "לך איתה" הגיע למקום השמיני במצעד.
לשיאו הגיע פיאמנטה בשנת תשל"ב (1972), שבה נכללו במצעד השנתי שישה שירים בעיבודו, שהקנו לו את מעמד "המעבד הבכיר" ו"האמן הבכיר" של המצעד. שירו המצליח ביותר באותה שנה היה "חייך וחיי", שאתו התחרה בעז שרעבי בפסטיבל הזמר והפזמון של אותה שנה. השיר הגיע למקום השני הן בפסטיבל והן במצעד השנתי, והוא שירו המצליח ביותר של פיאמנטה במצעדים. שלושה שירים נוספים בעיבודו באותה שנה היו בביצועו של שלמה ארצי, ובהם "אל תשאל ילד", שהגיע למקום החמישי במצעד. גם שיריו של ארצי "דרך שתי נקודות" ו"השיר על ארץ סיני" זכו להצלחה. את ששת השירים של פיאמנטה באותה שנה השלימו שני שירים שעיבד לאילנית: "פעם לאהוב" ו"לאורך השדרה שאין בה איש", שהגיע למקום השביעי במצעד.
שיתוף הפעולה של פיאמנטה עם שלמה ארצי נמשך בשנת 1973, אז עיבד את שירו "אומרים ישנה ארץ". באותה שנה עיבד את שירי הסרט "נורית", שמתוכו הצליח השיר "קרוב רחוק" בביצוע ששי קשת ונירה גל.
למצעד השנתי תשל"ד (1974) הגיעו שני שירים של פיאמנטה בביצועו של יגאל בשן: "לקראת שבת", שאתו זכה בשן בפסטיבל הזמר המזרחי של אותה שנה, ו"קפה אצל ברטה", שהגיע למקום השישי במצעד.
תארים
במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בית הערבה | אריק איינשטיין | עיבוד | 20.4.1969*? | 18.5.1969*? | 4*? | 6 | 29 |
קישורים חיצוניים
- אלברט פיאמנטה בוויקיפדיה העברית
- אלברט פיאמנטה באתר MOOMA
- אלברט פיאמנטה באתר "סטריאו ומונו"