מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
תשס"א - מעבדים
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 55: | שורה 55: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
|אמן=שלומי ברכה | |אמן=שלומי ברכה | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=רן אלמליח | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=יורם חזן | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=דוד ראסד | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=מייק גולן | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=מוטי יוסף | ||
|שירים=2 | |שירים=2 | ||
|אחוז=5 | |אחוז=5 | ||
שורה 128: | שורה 163: | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 | ||
|מיקום שיא=3 | |מיקום שיא=3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
שורה 391: | שורה 391: | ||
{{סטט | {{סטט | ||
|אמן=שושן | |אמן=שושן | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |אחוז=3 | ||
+ | |מיקום שיא=35 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=פבלו רוזנברג | ||
|שירים=1 | |שירים=1 | ||
|אחוז=3 | |אחוז=3 |
גרסה אחרונה מתאריך 12:50, 18 באוגוסט 2017
סטטיסטיקות תשס"א (2001)
|
"המעבד הבכיר" במצעד השנתי תשס"א (2001) היה קובי אוז, עם שבעה שירים במצעד. אלו התחלקו בין שני שירים של להקתו טיפקס, שלושה שכתב לשרית חדד, אחד שעיבד ללהקת הדג נחש ואחד ללהקת נערי רפול. אוז עיבד את שני השירים שדורגו בשני המקומות הראשונים במצעד: "יושבים בבית קפה" של טיפקס, שדורג במקום השני, ו"יאללה לך הביתה מוטי" של חדד, שזכה בתואר "שיר השנה". בשנה זו היה אוז גם "המחבר הבכיר", "המלחין הבכיר" ו"האמן הבכיר" של המצעד.