מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אהבה קצרה
שורה 23: | שורה 23: | ||
במצעד השנתי {{תשנ"ב}} זכה השיר בתואר "[[שיר השנה]]", תוך שהוא עוקף להיטים כמו "[[תותים]]" של [[אתניX]]. | במצעד השנתי {{תשנ"ב}} זכה השיר בתואר "[[שיר השנה]]", תוך שהוא עוקף להיטים כמו "[[תותים]]" של [[אתניX]]. | ||
+ | {| | ||
+ | | style="vertical-align:top;"| | ||
{{חלונית| | {{חלונית| | ||
<poem> | <poem> | ||
שורה 33: | שורה 35: | ||
</poem> | </poem> | ||
}} | }} | ||
+ | || | ||
+ | <youtube height=266 width=400>Xe3L57MLl2w</youtube> | ||
+ | |} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
שורה 52: | שורה 57: | ||
}} | }} | ||
בנאי ודוכין הקליטו גרסת כיסוי לשיר עבור המיני־אלבום המשותף שלהם, "[[דומינו]]". את השיר בגרסה זו עיבדו שניהם במשותף{{מקור|שם=דוכין|1=[http://www.acum.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9?link=http%3A%2F%2F192.114.183.58%2FAcumSiteServices%2Fservlet%2FCServletGetWorkInfo%3FfldOutLng%3D1%26fldAcmAut%3D1%26fldWrkNbr%3D000789%26fldWrkLng%3D1&js=search4 יצירה 000789006 באקו"ם]}}. | בנאי ודוכין הקליטו גרסת כיסוי לשיר עבור המיני־אלבום המשותף שלהם, "[[דומינו]]". את השיר בגרסה זו עיבדו שניהם במשותף{{מקור|שם=דוכין|1=[http://www.acum.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9?link=http%3A%2F%2F192.114.183.58%2FAcumSiteServices%2Fservlet%2FCServletGetWorkInfo%3FfldOutLng%3D1%26fldAcmAut%3D1%26fldWrkNbr%3D000789%26fldWrkLng%3D1&js=search4 יצירה 000789006 באקו"ם]}}. | ||
+ | |||
+ | <youtube height=266 width=400>Ik6uWeOKGO4</youtube> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
− | |||
{{שירונט שיר|606|59}} | {{שירונט שיר|606|59}} | ||
גרסה מתאריך 23:59, 21 ביוני 2017
אַהֲבָה קְצָרָה הוא שיר שכתב והלחין מאיר בנאי. השיר הגיע למצעדים השנתיים בשני ביצועים: המקורי של בנאי, וגרסה מחודשת של בנאי עם ארקדי דוכין.
תוכן העניינים |
מאיר בנאי
אַהֲבָה קְצָרָה / מאיר בנאי | ||
המצעד השנתי תשנ"ב (1992) מקום ראשון | ||
הקודם: 2. תותים |
הבא: | |
השיר נכלל באלבומו של בנאי "וביניהם". הוא היה להיט ענק וצעד במצעדים השבועיים במשך לא פחות מ־43 שבועות, מ־2.2.1992 עד 20.12.1992. הוא הגיע למקום הראשון ב־16.2.1992, ואחרי כמעט תשעה חודשים חזר לשם לשבועיים נוספים (1.11.1992–8.11.1992). עד כמה שידוע לנו, 43 השבועות שצעד הוא הישג השני בטיבו רק ל"הקיץ האחרון" של שפיות זמנית.
במצעד השנתי תשנ"ב (1992) זכה השיר בתואר "שיר השנה", תוך שהוא עוקף להיטים כמו "תותים" של אתניX.
|
|
מאיר בנאי וארקדי דוכין
אַהֲבָה קְצָרָה / מאיר בנאי וארקדי דוכין | ||
המצעד השנתי תשנ"ט (1999) מקום 38 | ||
הקודם: 39. קולה וברה |
הבא: 37. האינטרנט שלי | |
|
בנאי ודוכין הקליטו גרסת כיסוי לשיר עבור המיני־אלבום המשותף שלהם, "דומינו". את השיר בגרסה זו עיבדו שניהם במשותף[2].
קישורים חיצוניים
- מילות השיר באתר שירונט
הערות שוליים
- ↑ המקור לקרדיטים: מאיר בנאי, "וביניהם", NMC, 1992
- ↑ המקור לקרדיטים: יצירה 000789006 באקו"ם