מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
דם הגפן
שורה 17: | שורה 17: | ||
השיר יצא על גבי תקליט שדרים בשנת 1984, ודורג במצעד השנתי {{תשמ"ד}}. הוא נכלל לראשונה באלבומה של לופטין "[[קו הטירוף]]", שיצא בשנת 1988. במצעדי הפזמונים השבועיים צעד השיר 11 שבועות, מ־[[3 ביולי 1984]] עד [[2 באוקטובר 1984]]. בשיאו הגיע למקום השני ([[21 באוגוסט 1984]]), ובמצעד השנתי {{תשמ"ד}} דורג במקום ה־38. | השיר יצא על גבי תקליט שדרים בשנת 1984, ודורג במצעד השנתי {{תשמ"ד}}. הוא נכלל לראשונה באלבומה של לופטין "[[קו הטירוף]]", שיצא בשנת 1988. במצעדי הפזמונים השבועיים צעד השיר 11 שבועות, מ־[[3 ביולי 1984]] עד [[2 באוקטובר 1984]]. בשיאו הגיע למקום השני ([[21 באוגוסט 1984]]), ובמצעד השנתי {{תשמ"ד}} דורג במקום ה־38. | ||
+ | {| | ||
+ | | style="vertical-align:top;"| | ||
{{חלונית| | {{חלונית| | ||
<poem> | <poem> | ||
שורה 28: | שורה 30: | ||
</poem> | </poem> | ||
}} | }} | ||
+ | || | ||
+ | <youtube height=266 width=400>BW8Aj4Y60LQ</youtube> | ||
+ | |} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{שירונט שיר|1996|29066}} | {{שירונט שיר|1996|29066}} | ||
גרסה מתאריך 09:25, 17 ביוני 2017
דַּם הַגֶּפֶן / לאה לופטין | ||
המצעד השנתי תשמ"ד (1984) מקום 38 | ||
הקודם: 39. אהבה פשוטה |
הבא: 37. אלירן | |
|
דַּם הַגֶּפֶן הוא שיר מאת לאה לופטין. את השיר כתב אורי אסף והלחין ועיבד אריק רודיך[1].
השיר יצא על גבי תקליט שדרים בשנת 1984, ודורג במצעד השנתי תשמ"ד (1984). הוא נכלל לראשונה באלבומה של לופטין "קו הטירוף", שיצא בשנת 1988. במצעדי הפזמונים השבועיים צעד השיר 11 שבועות, מ־3 ביולי 1984 עד 2 באוקטובר 1984. בשיאו הגיע למקום השני (21 באוגוסט 1984), ובמצעד השנתי תשמ"ד (1984) דורג במקום ה־38.
|
|
קישורים חיצוניים
- מילות השיר באתר שירונט
הערות שוליים
- ↑ המקור לקרדיטים: יצירה 009038001 באקו"ם