מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
שושן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(15 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | ' | + | {{אמן |
+ | |תמונה=[[תמונה:איציקשושן.JPG|מרכז|200px]] | ||
+ | |שירים=1 | ||
+ | |שיר ראשון=2001 | ||
+ | |שיר אחרון=2001 | ||
+ | |מיקום שיא=35: [[שובר ת'ראש]], {{2001}} | ||
+ | |שיא למצעד=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|שושן}} (שם הבמה של {{שם|איציק שושן}}), מלחין ומעבד. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים== | |
− | + | שושן הלחין ועיבד שושן את השיר "[[שובר ת'ראש]]" לאלבומו של [[פבלו רוזנברג]] "[[כל יום יותר]]", שיצא בשנת 2001. השיר דורג במקום ה־35 במצעד השנתי {{תשס"א}}. | |
==שירים== | ==שירים== | ||
{{טבלת שירים| | {{טבלת שירים| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשס"א | |שנה=תשס"א | ||
+ | |שנה לועזית=2001 | ||
|מקום=35 | |מקום=35 | ||
|שיר=[[שובר ת'ראש]] | |שיר=[[שובר ת'ראש]] | ||
|ביצוע=[[פבלו רוזנברג]] | |ביצוע=[[פבלו רוזנברג]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=לחן, עיבוד |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה|ויקי=שושן_(זמר)}} | ||
{{מומה|6198}} | {{מומה|6198}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:מלחינים]] | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
[[קטגוריה:מעבדים]] | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
− |
גרסה אחרונה מתאריך 04:25, 28 באפריל 2017
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
שושן (שם הבמה של איציק שושן), מלחין ומעבד.
[עריכה] במצעדים השנתיים
שושן הלחין ועיבד שושן את השיר "שובר ת'ראש" לאלבומו של פבלו רוזנברג "כל יום יותר", שיצא בשנת 2001. השיר דורג במקום ה־35 במצעד השנתי תשס"א (2001).
[עריכה] שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשס"א (2001) | 35 | שובר ת'ראש | פבלו רוזנברג | לחן, עיבוד |